วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี(อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี(อย่างไม่เป็นทางการ)


เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 1 หน่วย 2 หน่วย 3 หน่วย 4 หน่วย 5
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  866 521 532 608 808
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  540 299 369 376 488
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 875 525 550 625 825
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 540 299 369 376 488
5 จำนวนบัตรดี 513 282 348 359 465
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 14 7 8 8 7
7 จำนวนบัตรเสีย 13 10 13 9 16
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 28 11 10 40 71
2 นายสารี สะมะแอ 316 150 241 36 40
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 169 121 95 282 352
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 0 0 2 1 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 6 หน่วย 7 หน่วย 8 หน่วย 9 หน่วย 10
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  813 743 969 681 611
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  495 413 563 399 368
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 825 750 975 675 625
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 495 413 563 399 368
5 จำนวนบัตรดี 471 391 529 380 343
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 10 9 12 11 10
7 จำนวนบัตรเสีย 14 13 22 8 15
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 58 34 12 46 29
2 นายสารี สะมะแอ 160 144 304 33 82
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 250 212 213 297 228
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 3 1 0 4 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 11 หน่วย 12 หน่วย 13 หน่วย 14 หน่วย 15
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  702 564 443 961 658
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  436 381 325 600 417
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 700 575 450 975 675
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 436 381 325 600 417
5 จำนวนบัตรดี 423 362 307 566 404
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 5 1 15 8
7 จำนวนบัตรเสีย 11 14 17 19 5
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 4 7 3 91 11
2 นายสารี สะมะแอ 216 241 188 62 206
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 201 114 115 413 185
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 2 0 1 0 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 16 หน่วย 17 หน่วย 18 หน่วย 19 หน่วย 20
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  515 511 875 418 969
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  309 302 528 243 591
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 525 525 875 425 975
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 309 302 528 243 591
5 จำนวนบัตรดี 300 294 500 236 571
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 0 7 1 6
7 จำนวนบัตรเสีย 9 8 21 6 14
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 10 4 59 19 31
2 นายสารี สะมะแอ 216 195 113 81 190
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 74 95 327 135 347
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 0   1 1 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 21 หน่วย 22 หน่วย 23 หน่วย 24 หน่วย 25
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  716 722 971 910 688
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  424 495 629 603 393
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 725 725 975 925 700
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 424 495 629 603 393
5 จำนวนบัตรดี 402 478 599 572 372
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 14 7 16 13 10
7 จำนวนบัตรเสีย 8 10 14 18 11
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 45 42 32 9 25
2 นายสารี สะมะแอ 85 77 288 359 94
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 270 358 278 199 251
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 2 1 1 5 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 26 หน่วย 27 หน่วย 28 หน่วย 29 หน่วย 30
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  489 856 714 537 591
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  365 436 403 279 287
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 500 875 725 550 600
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 365 436 403 279 287
5 จำนวนบัตรดี 345 423 389 272 280
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 9 4 1 2
7 จำนวนบัตรเสีย 14 4 10 6 5
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 12 49 32 19 5
2 นายสารี สะมะแอ 167 99 76 148 192
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 166 274 280 105 82
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 0 1 1 0 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 31 หน่วย 32 หน่วย 33 หน่วย 34 หน่วย 35
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  861 864 443 893 737
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  518 342 265 436 421
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 875 875 450 900 750
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 518 342 265 436 421
5 จำนวนบัตรดี 493 330 253 421 411
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 5 5 0 5
7 จำนวนบัตรเสีย 23 7 7 15 5
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร          
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 9 9 18 3 42
2 นายสารี สะมะแอ 349 236 107 254 81
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 135 85 128 163 284
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 0 0 0 1 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หน่วย 36 หน่วย 37 รวม
1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  723 969
26,452
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  383 544
15,665
3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 725 975
26,800
4 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 383 544
15,665
5 จำนวนบัตรดี 372 528
14,984
6 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 4
250
7 จำนวนบัตรเสีย 5 12
431
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร      
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน คะแนน ได้คะแนน(รวม)
1 นายนิเมธ พรหมพยัต 33 52 1,014
2 นายสารี สะมะแอ 132 252 6,210
3 นางสุชาดา พันธ์นรา 204 223 7,710
4 นายไพสิฐ จารุพงศา 3 1 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวน การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรไม่ประสงค์
ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย ลงคะแนน
เลือกตั้ง จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
           26,452        15,665 59.22 431              2.75 250               1.60