ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลสุไหงโก-ลก | ||
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
๑ | นายวงศ์ ไชยสุวรรณ | พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๙ |
๒ | นายเอิบ อิสสระ | พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๒ |
๓ | นายวงศ์ ไชยสุวรรณ | พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖ |
๔ | นายวินิจ สิมศิริวงศ์ | พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ |
๕ | นายเอื้อน สุนทรเกศ | พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑ |
๖ | นายเอิบ อิสระ | พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๑ |
๗ | นายวงศ์ ไชยสุวรรณ | พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔ |
๘ | นายเอื้อน สุนทรเกศ | พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๑๐ |
๙ | นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ | พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔ |
๑๐ | นายประจวบ พัฒกุล | พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๔ |
๑๑ | นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ | พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ |
๑๒ | นายอรุณ วีระเดชาพล | พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ |
๑๓ | นายอรุณ วีระเดชาพล | พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓ |
๑๔ | นายอรุณ วีระเดชาพล | พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๘ |
๑๕ | นายชลิต อิสระ | พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๓ |
๑๖ | นายสวิน วุฒิภูมิ | พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๓ |
๑๗ | นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ | พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๘ |
๑๘ | นายนิเมธ พรหมพยัต | พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ |
๑๙ | นางเรณู บุญครองเขต | พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ |
๒๐ | นายนิเมธ พรหมพยัต | พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ |
๒๑ | นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ | พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๖ |
ทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก | ||
๑ | นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ | พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ |
๒ | นางสุชาดา พันธ์นรา | ๑๐ ก.ย.พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน |
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น